Turma 61 | |||||||||||||||
HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||||||
13:00 às 13:50 | Ciências – Nayara | Geografia – Carla | História – Aloísio | Geografia – Carla | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | ||||||||||
13:50 às 14:40 | Ciências – Nayara | Geografia – Carla | Arte – Bruno | Inglês – Jackeline | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | ||||||||||
14:40 às 15:30 | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | Matemática – Darlan | Arte – Bruno | Inglês – Jackeline | Ciências – Nayara | ||||||||||
15:30 às 15:50 | INTERVALO | ||||||||||||||
15:50 às 16:40 | Educação Física – Verônica | Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | Produção Textual – Maria Lúcia | História – Aloísio | ||||||||||
16:40 às 17:30 | Educação Física – Verônica | Lógica – Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | Produção Textual – Maria Lúcia | História – Aloísio | ||||||||||
Turma 62 | |||||||||||||||
HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||||||
13:00 às 13:50 | Educação Física – Verônica | Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | História – Aloísio | ||||||||||
13:50 às 14:40 | Educação Física – Verônica | Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | Produção Textual – Maria Lúcia | História – Aloísio | ||||||||||
14:40 às 15:30 | Ciências – Nayara | Geografia – Carla | Lógica Matemática – Darlan | Produção Textual – Maria Lúcia | História – Aloísio | ||||||||||
15:30 às 15:50 | INTERVALO | ||||||||||||||
15:50 às 16:40 | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | Geografia – Carla | Arte- Bruno | Inglês – Jackeline | Ciências – Nayara | ||||||||||
16:40 às 17:30 | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | Geografia – Carla | Arte- Bruno | Inglês – Jackeline | Ciências – Nayara |
Horário de aulas | |||||||||||||||
Turma 71 | |||||||||||||||
HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | ||||||||||
07:30 às 08:20 | Arte – Bruno | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | Geografia – Carla | Educação Física – Verônica | História – Aloísio | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Arte – Bruno | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | Geografia – Carla | Educação Física – Verônica | História – Aloísio | ||||||||||
09:10 às 10:00 | Inglês – Jackeline | Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | Ciências – Tereza | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | ||||||||||
10:00 às 10:30 | INTERVALO | ||||||||||||||
10:30 às 11:20 | Inglês – Jackeline | Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | Ciências – Tereza | Produção Textual – Maria Lúcia | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Ciências – Tereza | Geografia – Carla | Lógica Matemática – Darlan | História – Aloísio | — | ||||||||||
12:10 às 12:40 | — | — | — | — | — | ||||||||||
Turma 72 | |||||||||||||||
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Ciências – Tereza | Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | História – Aloísio | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Ciências – Tereza | Matemática – Darlan | Matemática – Darlan | História – Aloísio | Produção Textual – Maria Lúcia | ||||||||||
09:10 às 10:00 | Arte – Bruno | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | História – Aloísio | Inglês – Jackeline | Geografia – Carla | ||||||||||
10:00 às 10:30 | INTERVALO | ||||||||||||||
10:30 às 11:20 | Arte – Bruno | Língua Portuguesa – Maria Lúcia | Geografia – Carla | Educação Física – Verônica | Geografia – Carla | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Inglês – Jackeline | Lógica Matemática – Darlan | — | Educação Física – Verônica | — | ||||||||||
12:10 às 12:40 | — | — | — | Ciências – Tereza | — | ||||||||||
Turma 81 | |||||||||||||||
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Inglês – Jackeline | História – Aloísio | História – Aloísio | Ciências – Tereza | Matemática – Tábata | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Inglês – Jackeline | Geografia – Carla | História – Aloísio | Ciências – Tereza | Matemática – Tábata | ||||||||||
09:10 às 10:00 | Matemática – Tábata | Educação Física – Anderson | Língua Portuguesa – Andreza | Geografia – Carla | Arte – Bruno | ||||||||||
10:00 às 10:30 | INTERVALO | ||||||||||||||
10:30 às 11:20 | Matemática – Tábata | Produção Textual- Andreza | Língua Portuguesa – Andreza | Geografia – Carla | Arte – Bruno | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Língua Portuguesa – Andreza | — | Educação Física – Anderson | — | Lógica Matemática – Tábata | ||||||||||
12:10 às 12:40 | Ciências – Tereza | — | — | — | — | ||||||||||
Turma 82 | |||||||||||||||
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Matemática – Tábata | Língua Portuguesa – Andreza | Língua Portuguesa – Andreza | Geografia – Carla | Arte – Bruno | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Matemática – Tábata | Língua Portuguesa – Andreza | Produção Textual – Andreza | Geografia – Carla | Arte – Bruno | ||||||||||
09:10 às 10:00 | Ciências – Tereza | Inglês – Jackeline | Educação Física – Anderson | História – Aloísio | Matemática – Tábata | ||||||||||
10:00 às 10:30 | INTERVALO | ||||||||||||||
10:30 às 11:20 | Ciências – Tereza | Inglês – Jackeline | Educação Física – Anderson | História – Aloísio | Matemática – Tábata | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Lógica Matemática – Tábata | História – Aloísio | Geografia – Carla | Ciências – Tereza | — | ||||||||||
12:10 às 12:40 | — | — | — | — | — | ||||||||||
Turma 91 | |||||||||||||||
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Língua Portuguesa – Andreza | Educação Física – Anderson | Matemática – Érika | Inglês – Jackeline | Produção Textual – Ivan | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Língua Portuguesa – Andreza | Educação Física – Anderson | Lógica Matemática – Érika | Inglês – Jackeline | Produção Textual – Ivan | ||||||||||
09:10 às 09:40 | INTERVALO | ||||||||||||||
09:40 às 10:30 | Matemática – Érika | Geografia – Carla | Química – Caroline | Química – Caroline | História – Aloísio | ||||||||||
10:30 às 11:20 | Matemática – Érika | Geografia – Carla | História – Aloísio | Química – Caroline | História – Aloísio | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Matemática – Érika | — | Língua Portuguesa – Andreza | Geografia – Carla | Arte – Bruno | ||||||||||
12:10 às 12:40 | — | — | — | — | Arte – Bruno | ||||||||||
Turma 92 | |||||||||||||||
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Matemática – Érika | Inglês – Jackeline | Educação Física – Anderson | Química – Caroline | Geografia – Carla | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Matemática – Érika | Inglês – Jackeline | Educação Física – Anderson | Química – Caroline | Geografia – Carla | ||||||||||
09:10 às 09:40 | INTERVALO | ||||||||||||||
09:40 às 10:30 | Língua Portuguesa – Andreza | História – Aloísio | Geografia – Carla | Matemática – Érika | Produção Textual – Ivan | ||||||||||
10:30 às 11:20 | Língua Portuguesa – Andreza | História – Aloísio | Lógica Matemática – Érika | Matemática – Érika | Produção Textual – Ivan | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Arte – Bruno | Língua Portuguesa – Andreza | Química – Caroline | — | História – Aloísio | ||||||||||
12:10 às 12:40 | Arte – Bruno | — | — | — | — |
Turma 1001 | |||||||||||||||
SEGUNDA
|
TERÇA |
QUARTA
|
QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Geografia – Guilherme | Química – Dijan | História – Eduardo | Matemática – Érika | Geografia – Guilherme | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Geografia – Guilherme | Química – Dijan | Filosofia – Juliana | Física – Érika | Literatura – Daniel | ||||||||||
09:10 às 09:40 | INTERVALO | ||||||||||||||
09:40 às 10:30 | Língua Portuguesa – Daniel | Matemática – Érika | Matemática – Érika | Produção Textual – Daniel | Física – Érika | ||||||||||
10:30 às 11:20 | Língua Portuguesa – Daniel | Matemática – Érika | Sociologia – Eduardo | Produção Textual – Daniel | Física – Érika | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Biologia – Conceição | Biologia – Conceição | Química – Dijan | História – Eduardo | Inglês – Priscilla | ||||||||||
12:10 às 12:50 | Biologia – Conceição | — | — | História – Eduardo | Inglês – Priscilla | ||||||||||
Turma 1002 | |||||||||||||||
SEGUNDA
|
TERÇA |
QUARTA
|
QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Língua Portuguesa – Daniel | Matemática – Érika | Química – Dijan | História – Eduardo | Física – Érika | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Língua Portuguesa – Daniel | Matemática – Érika | Química – Dijan | História – Eduardo | Física – Érika | ||||||||||
09:10 às 09:40 | INTERVALO | ||||||||||||||
09:40 às 10:30 | Biologia – Conceição | Biologia – Conceição | Sociologia – Eduardo | Inglês – Priscilla | Produção Textual – Daniel | ||||||||||
10:30 às 11:20 | Biologia – Conceição | História – Eduardo | Filosofia – Juliana | Inglês – Priscilla | Produção Textual – Daniel | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Geografia – Guilherme | Química – Dijan | Literatura – Daniel | Matemática – Érika | Geografia – Guilherme | ||||||||||
12:10 às 12:50 | Matemática – Érika | — | — | Física – Érika | Geografia – Guilherme | ||||||||||
Turma 2001 | |||||||||||||||
SEGUNDA
|
TERÇA |
QUARTA
|
QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Biologia – Conceição | História – Eduardo | Língua Portuguesa – Daniel | Matemática – Rubens | Produção Textual – Daniel | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Biologia – Conceição | História – Eduardo | Produção Textual – Daniel | Matemática – Rubens | Geografia – Guilherme | ||||||||||
09:10 às 09:40 | INTERVALO | ||||||||||||||
09:40 às 10:30 | Geografia – Guilherme | Química – Dijan | Filosofia – Juliana | História – Eduardo | Inglês – Priscilla | ||||||||||
10:30 às 11:20 | Geografia – Guilherme | Química – Dijan | Química – Dijan | Sociologia – Eduardo | Inglês – Priscilla | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Língua Portuguesa – Daniel | Física – Érika | Física – Érika | Matemática – Rubens | Física – Érika | ||||||||||
12:10 às 12:50 | Matemática – Rubens | Biologia – Conceição | — | — | Literatura – Daniel | ||||||||||
Turma 3001 | |||||||||||||||
SEGUNDA
|
TERÇA |
QUARTA
|
QUINTA | SEXTA | |||||||||||
07:30 às 08:20 | Matemática – Rubens | Biologia – Conceição | Filosofia – Juliana | Produção Textual – Daniel | Inglês – Priscilla | ||||||||||
08:20 às 09:10 | Matemática – Rubens | Biologia – Conceição | Química – Caroline | Produção Textual – Daniel | Inglês – Priscilla | ||||||||||
09:10 às 09:40 | INTERVALO | ||||||||||||||
09:40 às 10:30 | Física – Rubens | História – Eduardo | Língua Portuguesa – Daniel | Matemática – Rubens | Geografia – Guilherme | ||||||||||
10:30 às 11:20 | Física – Rubens | Biologia – Conceição | Língua Portuguesa – Daniel | Matemática – Rubens | Geografia – Guilherme | ||||||||||
11:20 às 12:10 | Física – Rubens | História – Eduardo | Sociologia – Eduardo | Química – Caroline | Literatura – Daniel | ||||||||||
12:10 às 12:50 | Geografia – Guilherme | História – Eduardo | Química – Caroline | — | — |
No upcoming events