Grupo: 6º. e 7º. ano do fundamental
FUTSAL MASCULINO | ||||||
Jogo / Data | Times | 61 | 62 | 71 | 72 | 73 |
1º. Jogo – 22/03 (Abertura) | 61 x 62 / 73 x vencedor | |||||
1º. Jogo – 23/03 | 71 x 72 | |||||
2º. Jogo – 26/04 | 73 x 62 / 61 x vencedor | |||||
2º. Jogo – 27/04 | 71 x 72 | |||||
3º. Jogo – 03/05 | 61 x 73 / 62 x vencedor | |||||
3º. Jogo – 04/05 | 71 x 72 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
BASQUETE FEMININO | ||||||
Jogo / Data | Times | 61 | 62 | 71 | 72 | 73 |
1º. Jogo – 29/03 | 61 x 62 / 73 x vencedor | |||||
1º. Jogo – 30/03 | 71 x 72 | |||||
2º. Jogo – 10/05 | 73 x 62 / 61 x vencedor | |||||
2º. Jogo – 11/05 | 71 x 72 | |||||
3º. Jogo – 31/05 | 61 x 73 / 62 x vencedor | |||||
3º. Jogo – 01/06 | 71 x 72 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo -08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice |
BASQUETE MASCULINO | ||||||
Jogo / Data | Times | 61 | 62 | 71 | 72 | 73 |
1º. Jogo – 19/07 | 61 x 62 / 73 x vencedor | |||||
1º. Jogo – 20/07 | 71 x 72 | |||||
2º. Jogo – 06/10 | 73 x 62 / 61 x vencedor | |||||
2º. Jogo – 05/10 | 71 x 72 | |||||
3º. Jogo – 06/12 | 61 x 73 / 62 x vencedor | |||||
3º. Jogo – 06/12 | 71 x 72 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
ATLETISMO MISTO | ||||||
Jogo / Data | Times | 61 | 62 | 71 | 72 | 73 |
1º. Jogo – 09/06 | 61 x 62 / 73 x vencedor | |||||
1º. Jogo – 09/06 | 71 x 72 | |||||
2º. Jogo – 05/07 | 73 x 62 / 61 x vencedor | |||||
2º. Jogo – 06/07 | 71 x 72 | |||||
3º. Jogo – 22/09 | 61 x 73 / 62 x vencedor | |||||
3º. Jogo – 21/09 | 71 x 72 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice |
HANBEBOL FEMININO | ||||||
Jogo / Data | Times | 61 | 62 | 71 | 72 | 73 |
1º. Jogo – 27/09 | 61 x 62 / 73 x vencedor | |||||
1º. Jogo – 28/09 | 71 x 72 | |||||
2º. Jogo – 11/10 | 73 x 62 / 61 x vencedor | |||||
2º. Jogo – 09/11 | 71 x 72 | |||||
3º. Jogo – 29/11 | 61 x 73 / 62 x vencedor | |||||
3º. Jogo – 30/11 | 71 x 72 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice |