Futsal EM | |||||
23/5 | 1002 | 2 | X | 2 | 2001 |
1001 | 1 | X | 3 | 3001 | |
10/6 | 1002 | X | 3001 | ||
1001 | X | 2001 | |||
A definir | 1002 | X | 1001 | ||
2001 | X | 3001 |
Volei EM | |||||
4/7 | 1002 | X | 2001 | ||
1001 | X | 3001 | |||
14/7 | 1002 | X | 3001 | ||
1001 | X | 2001 | |||
15/7 | 1002 | X | 1001 | ||
2001 | X | 3001 |
Handebol EM | |||||
23/5 | 1002 | 0 | X | 1 | 2001 |
1001 | – | X | – | 3001 | |
9/6 | 1002 | X | 3001 | ||
1001 | X | 2001 | |||
4/7 | 1002 | X | 1001 | ||
2001 | X | 3001 |
Queimado EM | |||||
4/7 | 1002 | X | 2001 | ||
1001 | X | 3001 | |||
14/7 | 1002 | X | 3001 | ||
1001 | X | 2001 | |||
A definir | 1002 | X | 1001 | ||
2001 | X | 3001 |
REUNIÃO PROFESSORES
REUNIÃO DE PAIS 3º AO 6º ANO
INÍCIO DAS AULAS
REUNIÃO PAIS 7º E 8° ANOS