Turma 1001 | Acertos Gerais |
Patrick Souza De Lima | 28 |
Nicolly da Costa Santiago | 25 |
Rian Olimpio de Oliveira | 25 |
Ariane de Oliveira Curty | 24 |
Turma 1002 | Acertos Gerais |
Lays Cristina Gomes Muniz | 26 |
Andressa Aragão Curty | 25 |
Gilson Cordeiro Ferreira | 25 |
Mariana Ferreira Miranda De Souza | 25 |
Turma 2001 | Acertos Gerais |
Sandy Baiense Belache Campos | 34 |
Luiz Fernando de Souza Azevedo | 31 |
Said Thiago Espinoza Montano | 30 |
Lethícia Crispim Da Silva Ribeiro | 29 |
Lais Lima Da Costa Rocha | 28 |
Turma 3001 | Acertos Gerais |
Jonatha Assis Abreu Dos Santos | 47 |
Pâmella Diogo Reis | 42 |
Rayssa de Araujo do Nascimento | 38 |
Gabriel Dos Santos Goncalves | 37 |
Leticia Siqueira Costa | 37 |
Lorena Araújo Albino | 37 |
P2 4º BIMESTRE
P2 4º BIMESTRE
P2 4º BIMESTRE
P2 4º BIMESTRE