| 61 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 13H30 ÀS 15H30 | POR | POR | MAT | GEO | ING |
| 15H40 ÀS 17H30 | ED. FÍS | MAT | ART | HIS | CIE |
| 62 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 13H30 ÀS 15H30 | ED. FÍS | MAT | ART | HIS | CIE |
| 15H40 ÀS 17H30 | POR | POR | MAT | GEO | ING |
| 71 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 7H30 ÀS 9H30 | ED. FÍS | POR | ART | ING | GEO |
| 9H40 ÀS 11H40 | CIE | MAT | MAT | HIS | POR |
| 72 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 7H30 ÀS 9H30 | CIE | MAT | MAT | HIS | POR |
| 9H40 ÀS 11H40 | ED. FÍS | POR | ART | ING | GEO |
| 81 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 7H30 ÀS 9H30 | MAT | ART | POR | CIE | ING |
| 9H40 ÀS 11H40 | POR | HIS | GEO | ED. FÍS | MAT |
| 82 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 7H30 ÀS 9H30 | POR | HIS | GEO | ED. FÍS | MAT |
| 9H40 ÀS 11H40 | MAT | ART | POR | CIE | ING |
| 91 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 8H ÀS 10H | ING | POR | MAT | ART | CIE |
| 10H10 ÀS 12H10 | MAT | ED. FÍS | HIS | GEO | POR |
| 92 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 8H ÀS 10H | MAT | ED. FÍS | HIS | GEO | POR |
| 10H10 ÀS 12H10 | ING | POR | MAT | ART | CIE |
| 1001 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 8H ÀS 10H | HIS | MAT | POR | FIS | GEO |
| 10H10 ÀS 12H10 | BIO | SOC/FIL | ING | LIT | QUI |
| 2001 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 8H30 ÀS 10H30 | GEO | HIS | QUI | POR | ING |
| 10H40 ÀS 12H40 | MAT | BIO | FIL/SOC | FIS | LIT |
| 3001 | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 8H30 ÀS 10H30 | MAT | BIO | FIL/SOC | FIS | QUI |
| 10H40 ÀS 12H40 | LIT | HIS | POR | ING | GEO |
