
A UFRJ é o grande sonho de consumo dos estudantes que desejam ingressar em uma universidade pública. Esta instituição é a primeira e mais reconhecida do Estado do Rio e sem dúvida uma das melhores do Brasil.
Entrar para a UFRJ não é impossível, como em qualquer concurso, deve-se ter disciplina e força de vontade. Antes de qualquer coisa, o candidato precisa saber quais são os cursos e qual deles se enquadra no seu perfil.
Fomos até o site da UFRJ e retiramos a lista de cursos oferecidos por ela. Confira:
| Cursos e seus Desdobramentos | Versões Curriculares | 
| Administração | 1995/1 a 1997/2 1998/1 a 9999/9  | 
| Arquitetura e Urbanismo | 1982/1 a 1995/2 1996/1 a 2005/2 2006/1 a 9999/9  | 
| Artes Cênicas | 1983/1 a 2000/2 2014/1 a 9999/9  | 
| Artes Visuais – Escultura | 2011/2 a 9999/9 | 
| Astronomia | 1983/1 a 2007/2 2008/1 a 9999/9  | 
| Bacharelado em Ciência da Computação | 2004/1 a 2009/2 2010/1 a 9999/9  | 
| Bacharelado em Letras | 1983/1 a 1997/2 1998/1 a 9999/9  | 
| Bacharelado em Psicologia | 1982/1 a 1987/1 1987/2 a 9999/9  | 
| Bacharelado em Quimica | 2011/2 a 2013/1 2013/2 a 9999/9  | 
| Bacharelado em Química – M | 2011/2 a 9999/9 | 
| Biblioteconomia e Gestão de Unid Informação | 2006/2 a 9999/9 | 
| Biblioteconomia Gestão Unid Inform – Cid Univ | 2011/2 a 9999/9 | 
| Ciências Atuariais | 1983/1 a 1985/2 1986/1 a 1998/1 1998/2 a 9999/9  | 
| Ciências Atuariais / Estatística (Básico) | 2004/1 a 9999/9 | 
| Ciências Biológicas (Básico) | 1983/1 a 1984/1 1984/2 a 1991/2 1992/1 a 1992/2 1993/1 a 1993/2 1994/1 a 1995/2 1996/1 a 1998/1 1998/2 a 2013/2 2014/1 a 9999/9  | 
| Ciências Biológicas (Básico) – M | 1998/2 a 2011/2 2012/1 a 9999/9  | 
| Ciências Biológicas – Modalidade Médica | 1994/1 a 1998/2 1999/1 a 1999/2 2000/1 a 2002/2 2003/1 a 2007/2 2008/1 a 2012/1 2012/2 a 9999/9  | 
| Ciências Biológicas: Biofísica | 2006/1 a 9999/9 | 
| Ciências Biológicas: Biofísica – X | 2008/1 a 9999/9 | 
| Ciências Biológicas: Biotecnologia – X | 2010/1 a 2012/2 2013/1 a 9999/9  | 
| Ciências Biológicas: Microbiol e Imunologia | 1995/1 a 2013/2 2014/1 a 9999/9  | 
| Ciências Contábeis | 1992/1 a 2001/2 2002/1 a 2006/2 2007/1 a 2008/2 2009/1 a 9999/9  | 
| Ciências Contábeis – Cid Univ | 2011/1 a 2013/1 2013/2 a 9999/9  | 
| Ciências Econômicas | 1985/1 a 2000/2 2001/1 a 2010/1 2010/2 a 9999/9  | 
| Ciências Econômicas – N | 2010/2 a 9999/9 | 
| Ciências Matemáticas e da Terra (Básico) | 2009/1 a 9999/9 | 
| Ciências Sociais | 1983/1 a 1988/2 1989/1 a 2007/2 2008/1 a 2010/1 2010/2 a 9999/9  | 
| Composicao de Interior | 1983/1 a 1998/1 1998/2 a 9999/9  | 
| Composição Paisagística | 1983/1 a 1998/1 1998/2 a 2010/1 2010/2 a 9999/9  | 
| Comunicação Social (Básico) | 1985/1 a 1992/2 1993/1 a 2000/2 2001/1 a 9999/9  | 
| Comunicação Visual Design | 2009/1 a 9999/9 | 
| Conservação e Restauração | 2010/1 a 9999/9 | 
| Dança | 1994/2 a 1996/2 1997/1 a 2001/2 2002/1 a 2009/2 2010/1 a 9999/9  | 
| Defesa e Gestão Estratégica Internacional | 2010/1 a 2012/1 2012/2 a 9999/9  | 
| Desenho Industrial | 1988/1 a 1998/2 1999/1 a 9999/9  | 
| Direito | 1982/1 a 1994/2 1995/1 a 2013/2 2014/1 a 9999/9  | 
| Educação Física | 1994/1 a 1996/2 1997/1 a 2006/2 2007/1 a 9999/9  | 
| Enfermagem e Obstetricia | 1983/1 a 1989/2 1990/1 a 2000/2 2001/1 a 2005/2 2006/1 a 9999/9  | 
| Enfermagem e Obstetricia – M | 2009/2 a 9999/9 | 
| Engenharia (Básico) | 1982/1 a 1982/2 1983/1 a 1987/2 1988/1 a 1988/2 1989/1 a 1993/2 1994/1 a 1994/2 1995/1 a 1995/1 1995/2 a 1997/2 1998/1 a 1998/2 1999/1 a 1999/1 1999/2 a 1999/2 2000/1 a 2003/2 2004/1 a 2005/2 2006/1 a 2006/2 2007/1 a 2007/1 2007/2 a 2008/2 2009/1 a 2009/2 2010/1 a 2011/2 2012/1 a 2012/2 2013/1 a 2013/1 2013/2 a 9999/9  | 
| Engenharia (Ciclo Básico) | 2009/1 a 9999/9 | 
| Engenharia (Núcleo Comum) – M | 2011/1 a 9999/9 | 
| Engenharia Ambiental | 2004/1 a 9999/9 | 
| Engenharia de Computação e Informação | 2004/1 a 2011/2 2012/1 a 9999/9  | 
| Engenharia de Controle e Automação | 2004/1 a 2008/1 2008/2 a 9999/9  | 
| Engenharia de Petróleo | 2004/1 a 2009/2 2010/1 a 9999/9  | 
| Escola de Química (Ciclo Básico) | 1982/1 a 1991/2 1992/1 a 1995/2 1996/1 a 2003/2 2004/1 a 9999/9  | 
| Escola de Química (Ciclo Básico) – N | 2010/2 a 9999/9 | 
| Escultura | 1982/1 a 1998/1 1998/2 a 9999/9  | 
| Estatistica | 1983/1 a 1985/2 1986/1 a 2000/1 2000/2 a 2002/2 2003/1 a 2008/2 2009/1 a 9999/9  | 
| Farmácia | 2007/2 a 2011/1 2011/2 a 9999/9  | 
| Farmácia – Farmacêutico | 1983/1 a 1995/2 1996/1 a 1997/2 1998/1 a 2007/1 2007/2 a 9999/9  | 
| Farmácia – M | 2007/2 a 9999/9 | 
| Farmácia – N | 2010/2 a 2011/1 2011/2 a 9999/9  | 
| Filosofia | 1983/1 a 1987/2 1988/1 a 2002/1 2002/2 a 9999/9  | 
| Filosofia (Básico) | 2009/1 a 9999/9 | 
| Fisica | 1983/1 a 1996/1 1996/2 a 1999/2 2000/1 a 2004/2 2005/1 a 2009/2 2010/1 a 9999/9  | 
| Física – Física Médica | 2010/2 a 9999/9 | 
| Física – Habilitação: Física Médica | 2000/1 a 9999/9 | 
| Fisioterapia | 1994/1 a 1996/2 1997/1 a 2001/2 2002/1 a 9999/9  | 
| Fonoaudiologia | 1994/1 a 1996/2 1997/1 a 2001/2 2002/1 a 9999/9  | 
| Gastronomia | 2011/2 a 9999/9 | 
| Geografia | 1983/1 a 1990/2 1991/1 a 9999/9  | 
| Geologia | 1982/1 a 1996/2 1997/1 a 2003/2 2004/1 a 2009/2 2010/1 a 9999/9  | 
| Gestão Pública Desenv Econômico e Social | 2010/1 a 2012/2 2013/1 a 9999/9  | 
| Gravura | 1983/1 a 1998/1 1998/2 a 9999/9  | 
| Historia | 1983/1 a 1986/2 1987/1 a 1996/2 1997/1 a 9999/9  | 
| História | 2011/1 a 9999/9 | 
| História da Arte | 2009/1 a 9999/9 | 
| Letras | 2010/1 a 9999/9 | 
| Letras – Libras | 2014/1 a 9999/9 | 
| Licenciatura em Ciências Biológicas | 2014/1 a 9999/9 | 
| Licenciatura em Ciências Biológicas – EAD | 2003/2 a 9999/9 | 
| Licenciatura em Ciências Sociais | 2009/1 a 9999/9 | 
| Licenciatura em Dança | 2010/1 a 9999/9 | 
| Licenciatura em Ed Artística | 1983/1 a 9999/9 | 
| Licenciatura em Educação Física | 1983/1 a 1991/2 1992/1 a 1996/2 1997/1 a 1998/1 1998/2 a 2000/2 2001/1 a 2003/2 2004/1 a 2006/2 2007/1 a 9999/9  | 
| Licenciatura em Física | 1983/1 a 1992/2 1993/1 a 2010/1 2010/2 a 9999/9  | 
| Licenciatura em Fisica – EAD | 2003/2 a 2013/2 2014/1 a 9999/9  | 
| Licenciatura em Matemática | 1983/1 a 1987/2 1988/1 a 1992/2 1993/1 a 2000/2 2001/1 a 2007/2 2008/1 a 9999/9  | 
| Licenciatura em Música | 2004/1 a 2009/1 2009/2 a 9999/9  | 
| Licenciatura em Química | 1983/1 a 1992/2 1993/1 a 1996/2 1997/1 a 2002/2 2003/1 a 2005/1 2005/2 a 2007/2 2008/1 a 2012/2 2013/1 a 9999/9  | 
| Licenciatura em Química – EAD | 2009/2 a 9999/9 | 
| Licenciatura em Química – M | 2008/1 a 9999/9 | 
| Matemática | 1984/1 a 1987/2 1988/1 a 2007/2 2008/1 a 9999/9  | 
| Matemática Aplicada | 2003/1 a 9999/9 | 
| Medicina | 1981/1 a 1991/1 1991/2 a 1991/2 1992/1 a 1994/1 1994/2 a 2008/2 2009/1 a 9999/9  | 
| Medicina – M | 2009/2 a 9999/9 | 
| Meteorologia | 1983/1 a 1990/2 1991/1 a 2009/2 2010/1 a 9999/9  | 
| Música | 1980/1 a 1982/2 1983/1 a 1986/2 1987/1 a 1992/2 1993/1 a 1997/2 1998/1 a 2004/1 2004/2 a 2008/2 2009/1 a 2009/2 2010/1 a 2011/2 2012/1 a 9999/9  | 
| Nanotecnologia | 2010/1 a 9999/9 | 
| Nanotecnologia – X | 2010/1 a 9999/9 | 
| Nutrição | 1983/1 a 1987/2 1988/1 a 1989/2 1990/1 a 9999/9  | 
| Nutrição – M | 2009/2 a 2013/1 2013/2 a 9999/9  | 
| Odontologia | 1983/1 a 9999/9 | 
| Pedagogia | 2008/1 a 9999/9 | 
| Pedagogia (Básico) | 1984/1 a 1991/2 1992/1 a 1993/2 1994/1 a 2004/1 2004/2 a 9999/9  | 
| Pintura | 1982/1 a 1998/1 1998/2 a 2004/2 2005/1 a 9999/9  | 
| Quimica | 1983/1 a 1989/2 1990/1 a 1995/2 1996/1 a 1997/2 1998/1 a 2004/2 2005/1 a 9999/9  | 
| Relações Internacionais | 2009/1 a 9999/9 | 
| Saúde Coletiva | 2009/1 a 2009/2 2010/1 a 2011/2 2012/1 a 9999/9  | 
| Servico Social | 1983/1 a 1993/2 1994/1 a 2001/1 2001/2 a 2008/1 2008/2 a 9999/9  | 
| Teoria da Dança | 2010/1 a 9999/9 | 
| Terapia Ocupacional | 2009/2 a 9999/9 | 
								
								