Turma 1001 | Acertos |
Bryan de Oliveira Nery | 29 |
Jersey Cruz de Freitas | 29 |
Bruna Santos da Silva | 28 |
Harysson Kevin Rodrigues | 26 |
Fabio Couto do N. Guariento | 23 |
Turma 1002 | Acertos |
Isabel Santos Oliveira | 29 |
Emily da Silva Cunha | 27 |
Ana Clara Costa Gonçalves | 26 |
Gabrielle Aguiar da Silva | 26 |
Ana Curty Maciel | 25 |
Turma 2001 | Acertos |
João Marcos Cunha Dantas | 34 |
Caio Vitor da Silva Vitoria | 30 |
Nicolly da Costa Santiago | 30 |
Amanda Ribeiro de Castro | 29 |
Júlia Messias Bispo | 29 |
Turma 3001 | Acertos |
Matheus Henrique Ribeiro | 41 |
Laís Lima da Costa Rocha | 40 |
Horlando de Aragão Alencar | 39 |
Milene Gabriele de S. Domingues | 35 |
Caroline de Carvalho Mohamad Aly | 32 |
DEPENDÊNCIA 3º BIMESTRE
DEPENDÊNCIA 3º BIMESTRE
DEPENDÊNCIA 3º BIMESTRE
DEPENDÊNCIA 3º BIMESTRE