Fundamental
1 | Evolução do Homem na Pré-História | 61 e 62 | 50,0 |
2 | Navegando pela Internet | 81 e 82 | 48,0 |
3 | A Crise dos Refugiados | 81 e 82 | 47,9 |
4 | Avanços Científicos que revolucionaram a Sociedade e a Vida do Homem | 61 e 62 | 47,8 |
5 | Conectados ao Planeta: Lixo Eletrônico não é Lixo | 92 | 46,6 |
6 | O Mundo Fascinante dos Vírus | 61 e 62 | 46,0 |
7 | Bullying! E se fosse com você? | 61, 62 e 72 | 45,5 |
8 | O Sistema Feudal e o Surgimento das Cidades | 71 | 45,0 |
9 | Vida e Obra de Malba Tahan | 61, 62 e 72 | 44,5 |
10 | Geometria Espetacular | 81 | 44,0 |
11 | Arte Bidimensional e Arte Tridimensional | 62 | 43,7 |
12 | Prevenção de Lesões e Reabilitação através dos Pilates | 81 e 82 | 43,5 |
13 | Os Mistérios da Terra | 61, 62 e 72 | 43,0 |
14 | De Onde Vem Minha Comida? | 91 | 42,5 |
15 | Vírus | 71 | 42,5 |
16 | Cordel | 71 | 41,5 |
17 | Jogos Matemáticos | 71 | 41,5 |
18 | Let’s Visit the USA! | 71 | 39,5 |
19 | Reações Químicas | 92 | 39,5 |
20 | Alquimia | 92 | 39,0 |
21 | O Anglicismo no Brasil | 72 | 38,5 |
22 | Composição dos Alimentos | 82 | 38,0 |
23 | Sistema Respiratório | 81 | 37,5 |
24 | Gerador de Energia | 91 | 36,0 |
25 | Em Busca da Independência | 82 | 33,0 |
26 | Química na Limpeza | 92 | 32,5 |
27 | Sistema Nervoso Central | 82 | 28,0 |
Médio
1 | Só Eu Sei a Dor que Eu Sinto | 2001 e 3001 | 49,5 |
2 | A Minha Mulher tem Dois Empregos | 1002 e 2001 | 49,0 |
3 | Os Aceleradores de Partículas | 91 e 3001 | 49,0 |
4 | Transtornos Alimentares | 2001 | 49,0 |
5 | O Corpo Como Opressão, Mas Também Como Centro de Resistência – Questões de Gênero | 1001 e 1002 | 49,0 |
6 | Gravidade: A Força Invisível | 3001 | 46,9 |
7 | As Temáticas Machadianas | 1001 | 46,5 |
8 | Aplicações do Arduino na Robótica | 91, 92, 1001 e 2001 | 46,0 |
9 | Doação de Sangue e Órgãos | 2001 e 3001 | 46,0 |
10 | O Falar do Brasileiro | 1001 e 1002 | 46,0 |
11 | Crise Econômica: O que é? E agora? | 2001 e 3001 | 45,8 |
12 | Empoderamento e Literatura | 2001 e 3001 | 45,8 |
13 | Começou a Terceira Guerra Mundial | 92 e 1002 | 44,4 |
14 | Adolescência e Sexualidade: interfaces Saúde e Educação | 2001 | 41,3 |
15 | A História do Dinheiro | 1002 | 41,1 |
16 | Sustentabilidade | 3001 | 40,5 |
17 | A África e o seu Contexto Social | 1001 | 39,5 |
18 | Energia | 2001 | 39,5 |
DEPENDÊNCIA 3º BIMESTRE
PRIMAVERA LITERÁRIA
P2 3º BIMESTRE
P2 3º BIMESTRE