
Na semana passada a coordenação pedagógica divulgou a classificação dos melhores colocados no Simulado do Ensino Médio e do Projeto Redação.
1001
| Aluno | Acertos Gerais |
| Sandy Baiense Belache Campos | 77 |
| Ruan Silva Gonçalves dos Santos | 68 |
| Lethícia Crispim Da Silva Ribeiro | 59 |
| Matheus Henrique Ribeiro | 58 |
| Noemi Randow Moreira | 55 |
1002
| Aluno | Acertos Gerais |
| Yorrane De Souza Silva | 58 |
| Luiz Fernando de Souza Azevedo | 52 |
| Milene Gabriele de Sousa | 52 |
| Geovane Matos Delfino da Silva | 49 |
2001
| Aluno | Acertos Gerais |
| Leticia Siqueira Costa | 80 |
| Jonatha Assis Abreu Dos Santos | 78 |
| Rayssa de Araujo do Nascimento | 67 |
| Carolina da Silva Guilherme | 66 |
| Gabriel Dos Santos Goncalves | 65 |
| Jean Carlos Assumpcao Da Silva | 65 |
3001
| Aluno | Acertos Gerais |
| Bruna dos Santos D´Anello | 50 |
| Leonardo Monteiro De Sousa | 49 |
Projeto Redação
| Aluno | Turma | Acertos Gerais |
| Victória Nunes de Souza | 2001 | 2,0 |
| Gleyce Kelly Raymundo da Silva | 1001 | 1,8 |
| Lucas Gabriel Silva de Souza | 1002 | 1,8 |
| Thuany Da Costa Janete | 2001 | 1,8 |
| Bruna dos Santos D´Anello | 3001 | 1,8 |
| Isabelle Geanizelle Santana | 3001 | 1,8 |
| Vitor Ferreira Morais | 3001 | 1,8 |
