Grupo: Ensino Médio
FUTSAL MASCULINO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 23/03 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 27/04 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 31/05 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
BASQUETE FEMININO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 30/03 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 04/05 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 07/06 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 06/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice |
ATLETISMO MISTO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 01/06 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 29/06 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 05/07 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
BASQUETE MASCULINO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 20/04 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 11/05 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 06/07 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
4º. Jogo – 06/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice |
HANDEBOL MASCULINO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 30/08 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 21/09 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 05/10 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
VOLEY MISTO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 01/11 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 08/11 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 29/11 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 06/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice |
NATAÇÃO MISTO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 18/06 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 16/07 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 23/07 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
4º. Jogo – 06/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
HANDEBOL FEMININO | ||||||
Jogo / Data | Times | 1001 | 1002 | 2001 | 3001 | |
1º. Jogo – 31/08 | 1001 x 1002 / 2001 x 3001 | |||||
2º. Jogo – 28/09 | 1002 x 2001 / 1001 x 3001 | |||||
3º. Jogo – 11/10 | 1001 x 2001 / 1002 x 3001 | |||||
Total
|
||||||
4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice |