
| Futsal Fundamental | |||||
| 23/5 | 71 | 2 | X | 5 | 81 |
| 82 | 3 | X | 1 | 72 | |
| 91 | 2 | X | 1 | 92 | |
| 10/6 | 71 | X | 72 | ||
| 92 | X | 81 | |||
| 91 | X | 82 | |||
| 14/7 | 72 | X | 92 | ||
| 82 | X | 71 | |||
| 91 | X | 81 | |||
| 15/7 | 71 | X | 92 | ||
| 82 | X | 81 | |||
| 91 | X | 72 | |||
| A definir | 72 | X | 81 | ||
| 82 | X | 92 | |||
| 91 | X | 71 | |||
| Basquete Fundamental | |||||
| 4/7 | 71 | X | 81 | ||
| 82 | X | 72 | |||
| 91 | X | 92 | |||
| 14/7 | 71 | X | 72 | ||
| 92 | X | 81 | |||
| 91 | X | 82 | |||
| 15/7 | 72 | X | 92 | ||
| 82 | X | 71 | |||
| 91 | X | 81 | |||
| A definir | 71 | X | 92 | ||
| 82 | X | 81 | |||
| 91 | X | 72 | |||
| A definir | 72 | X | 81 | ||
| 82 | X | 92 | |||
| 91 | X | 71 | |||
| Volei Fundamental | |||||
| 4/7 | 72 | X | 81 | ||
| 82 | X | 92 | |||
| 91 | X | 71 | |||
| 14/7 | 72 | X | 92 | ||
| 82 | X | 71 | |||
| 91 | X | 81 | |||
| 15/7 | 71 | X | 72 | ||
| 92 | X | 81 | |||
| 91 | X | 82 | |||
| A definir | 71 | X | 92 | ||
| 82 | X | 81 | |||
| 91 | X | 72 | |||
| A definir | 71 | X | 81 | ||
| 82 | X | 72 | |||
| 91 | X | 92 | |||
| Handebol Fundamental | |||||
| 23/5 | 71 | X | 81 | ||
| 82 | X | 72 | |||
| 91 | X | 92 | |||
| 9/6 | 71 | X | 72 | ||
| 92 | X | 82 | |||
| 91 | X | 81 | |||
| 4/7 | 72 | X | 92 | ||
| 82 | X | 71 | |||
| 91 | X | 81 | |||
| A definir | 71 | X | 92 | ||
| 82 | X | 81 | |||
| 91 | X | 72 | |||
| A definir | 72 | X | 81 | ||
| 82 | X | 82 | |||
| 91 | X | 71 | |||
| Queimado Fundamental | |||||
| 4/7 | 71 | X | 81 | ||
| 82 | X | 72 | |||
| 91 | X | 92 | |||
| 14/7 | 71 | X | 72 | ||
| 92 | X | 82 | |||
| 91 | X | 81 | |||
| 15/7 | 72 | X | 92 | ||
| 82 | X | 71 | |||
| 91 | X | 81 | |||
| A definir | 71 | X | 92 | ||
| 82 | X | 81 | |||
| 91 | X | 72 | |||
| A definir | 72 | X | 81 | ||
| 82 | X | 82 | |||
| 91 | X | 71 | |||
