Obs.: As notas serão somandas ao 4º Bimestre
ENSINO FUNDAMENTAL
Título – Trabalho | Sala /Série | Total | Colocação |
Os efeitos do uso e consumo de agrotóxicos
|
61, 62, 71, 72, 73 | 78,7 | 1º |
Paraolímpicos e seus desafios | 71,72 | 78,5 | 2º |
“Água: um tesouro natural” | 61 | 77,5 | 3º |
Orientação de Nutrição e Atividade Física à gestantes | 81, 91, 92 | 77 | 4º |
Já inventaram remédio contra tudo…Menos Xenofobia. | 82, 92 | 73,5 | 5º |
O Pequeno Príncipe | 61,62 | 73 | 6º |
Esparta X Atenas | 61 | 73 | 7º |
Matemática em toda parte | 91 | 71,5 | 8º |
Cosplay – Inventando Moda | 71, 72 | 70,5 | 9º |
Eu sou Matemática | 61, 62, 71, 72 | 70 | 10º |
Walter Elias – “Walt” Disney | 72 | 70 | 11º |
Fund and Entertaiment | 72, 73 | 68,5 | 12º |
Alimentação e reaproveitamento sustentável | 71 | 68 | 13º |
Ciência e imaginação | 91,92 | 66 | 14º |
Pop Art e Charges – Para Quê? | 81, 82, 1001, 2001 | 63,5 | 15º |
O Brasil dentro do Brasil, que pede socorro! | 71,72 e 82 | 63 | 16º |
NBA | 71, 72 | 62,5 | 17º |
A evolução da propaganda nas campanhas eleitorais no Brasil | 91 | 61,5 | 18º |
Desafios da Lógica | 81 | 57 | 19º |
Animes e Mangás: Uma influencia cultural japonesa para o mundo | 81 | 55,5 | 20º |
Ótica com Geometria | 81 | 51 | 21º |
SWEETS | 82 | 49,5 | 22º |
Osteoporose | 81 | 48,5 |
ENSINO MÉDIO
Título – Trabalho | Sala /Série | Total | Colocação |
O efeito das drogas | 3001 | 85,8 | 1º |
Sarau Filosófico | 1001, 1002 | 84 | 2º |
As Olimpíadas – Por trás dos bastidores | 3001, 2001, 1002 | 83,4 | 3º |
Aplicações da Mecânica, da eletricidade e da lógica | 1001, 1002 | 82 | 4º |
O mal que está em mim! | 2001, 3001, 1001 | 81,7 | 5º |
Historias em série | 1002 | 78,3 | 6º |
A Química da Digestão | 2001 | 77,4 | 7º |
Química na Cozinha | 1001 | 76,7 | 8º |
Da África ao Brasil | 2001 | 75,1 | 9º |
Teoria sobre a origem, A posição e a forma do Planeta Terra. | 3001 | 75 | 10º |
O romantismo indianista de José de Alencar | 1001, 1002 | 74,9 | 11º |
Literatura de Cordel | 2001, 3001 | 72,3 | 12º |
O Faroeste literário | 2001, 3001 | 72 | 13º |
Anime Company | 1002, 2001 | 71,2 | 14º |
Problematizando a questão da água | 1002 | 68,9 | 15º |
Demonstrações de Óptica Geométrica | 1001, 2001 | 68,8 | 16º |
A bomba atômica | 3001 | 67,2 | 17º |
Transtorno na adolescência | 1001 | 67,2 | 18º |
A Química no tratamento do Câncer | 1002 | 66,1 | 19º |
Premiação
* A equipe que obtiver a melhor média irá receber medalha de honra ao mérito;
* Os alunos que participam com trabalhos devem receber de 0,5 a 1 ponto na média do 4º. Bimestre em todas as disciplinas.
Seguindo o seguinte critério:
* nota abaixo de 6 não ganha pontuação / * notas 6,0 a 7,9 – 0,5 ponto / * notas 8,0 a 10,0 – 1,0 ponto.
SEMANA DAS HUMANAS
SEMANA DAS HUMANAS
FEB
FEPECO