Grupo: 8º. e 9º. ano do fundamental
| FUTSAL MASCULINO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 23/03 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 26/04 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 07/06 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
| BASQUETE FEMININO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 29/03 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 03/05 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 12/07 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo -06/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
| ATLETISMO MISTO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 31/05 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 28/06 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 19/07 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
| BASQUETE MASCULINO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 20/04 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 10/05 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 05/07 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo – 06/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
| NATAÇÃO MISTO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 18/06 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 16/07 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 23/07 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo – 06/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
| HANDEBOL FEMININO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 30/08 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 27/09 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 11/08 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
| HANDEBOL MASCULINO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 23/08 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 20/09 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 04/10 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo – 08/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
| VOLEY MISTO | ||||||
| Jogo / Data | Times | 81 | 82 | 91 | 92 | |
| 1º. Jogo – 01/11 | 81 x 82 / 91 x 92 | |||||
| 2º. Jogo – 08/11 | 82 x 92 / 91 x 81 | |||||
| 3º. Jogo – 29/11 | 82 x 91 / 92 x 81 | |||||
| Total
|
||||||
| 4º. Jogo – 06/12 | Final | |||||
| No final disputar as duas melhores colocações para ver vencedor e vice | ||||||
